上海市中等职业学校示范性品牌专业名单
各区教育局,各有关委、局、控股(集团)公司:
根据《上海市教育委员会关于印发<上海市中等职业学校示范性品牌专业和品牌专业建设验收评估实施方案>的通知》(沪教委职〔2019〕16号)、《上海市教育委员会关于开展上海市中等职业学校示范性品牌专业和品牌专业创建工作的通知》(沪教委职〔2016〕9号)和《上海市教育委员会关于公布上海市中等职业学校示范性品牌专业和品牌专业立项建设项目名单的通知》(沪教委职〔2016〕21号)的要求,通过学校自评、专家网上材料评审、集中汇报答辩评审、实地抽查和综合评议等环节,经市教委研究,现认定上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)的园林技术专业等42个专业为上海市中等职业学校示范性品牌专业(见附件1),上海市工程技术管理学校的园林技术专业等68个专业为上海市中等职业学校品牌专业(见附件2)。
希望各有关主管部门继续加强对所属中等职业学校专业建设工作的管理和指导,持续推动本市中等职业学校专业内涵和教育教学质量提升,不断深化专业课程改革,突出专业特色,创新人才培养模式,强化师资队伍和实训基地建设,带动专业建设水平整体提升,服务上海“五个中心”和“四大品牌”建设,培养一大批高素质劳动者和知识型、发展型技术技能人才。
联系人:马骏,联系电话:23116721
附件:
1.上海市中等职业学校示范性品牌专业名单
2.上海市中等职业学校品牌专业名单
上海市教育委员会
2020年2月9日
附件1
上海市中等职业学校示范性品牌专业名单
(不同专业顺序不分先后,相同专业顺序按照专家组排序确定)
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 011500 | 园林技术 |
2 | 上海电力工业学校 | 031500 | 发电厂及变电站电气设备 |
3 | 上海市城市科技学校 | 040100 | 建筑工程施工 |
4 | 上海市建筑工程学校 | 040200 | 建筑装饰 |
5 | 上海市建筑工程学校 | 040500 | 工程造价 |
6 | 上海市公用事业学校 | 041000 | 城市燃气输配与应用 |
7 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 041200 | 市政工程施工 |
8 | 上海市材料工程学校 | 050800 | 建筑与工程材料 |
9 | 上海石化工业学校 | 051300 | 机电技术应用 |
10 | 上海市工业技术学校 | 051400 | 数控技术应用 |
11 | 上海市高级技工学校 | 051400 | 数控技术应用 |
12 | 上海市大众工业学校 | 051400 | 数控技术应用 |
13 | 上海市工业技术学校 | 051500 | 模具制造技术 |
14 | 江南造船集团职业技术学校 | 051900 | 船舶制造与修理(船舶焊装) |
15 | 上海科技管理学校 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 |
16 | 上海信息技术学校 | 053000 | 电气运行与控制 |
17 | 上海石化工业学校 | 060100 | 化学工艺 |
18 | 上海新闻出版职业技术学校 | 070200 | 平面媒体印制技术 |
19 | 上海食品科技学校 | 071100 | 食品生物工艺 |
20 | 上海市航空服务学校 | 082300 | 航空服务 |
21 | 上海市交通学校 | 082500 | 汽车运用与维修 |
22 | 上海市杨浦职业技术学校 | 082600 | 汽车车身修复 |
23 | 上海信息技术学校 | 090200 | 数字媒体技术应用 |
24 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 100100 | 护理 |
25 | 上海市医药学校 | 102100 | 生物技术制药 |
26 | 上海商业会计学校 | 120100 | 会计 |
27 | 上海市浦东外事服务学校 | 120400 | 金融事务 |
28 | 上海市商贸旅游学校 | 121000 | 市场营销 |
29 | 上海市振华外经职业技术学校 | 121100 | 电子商务 |
30 | 上海市贸易学校 | 121200 | 国际商务 |
31 | 上海市工商外国语学校 | 121300 | 商务英语 |
32 | 上海市现代流通学校 | 121900 | 物流服务与管理 |
33 | 上海市现代职业技术学校 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 |
34 | 上海市南湖职业学校 | 130100 | 高星级饭店运营与管理(邮轮服务与管理) |
35 | 上海市商贸旅游学校 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 |
36 | 中华职业学校 | 130800 | 西餐烹饪 |
37 | 上海市信息管理学校 | 140500 | 图书信息管理 |
38 | 上海音乐学院附属中等音乐专科学校 | 140800 | 音乐 |
39 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 140900 | 舞蹈表演 |
40 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 141000 | 戏曲表演 |
41 | 上海市群星职业技术学校 | 141700 | 动漫游戏 |
42 | 上海市群益职业技术学校 | 142400 | 服装设计与工艺 |
附件2
上海市中等职业学校品牌专业名单
(不同专业顺序不分先后,相同专业顺序按照专家组排序确定)
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 上海市工程技术管理学校 | 011500 | 园林技术 |
2 | 上海市环境学校 | 022000 | 环境治理技术 |
3 | 上海市建筑工程学校 | 040100 | 建筑工程施工 |
4 | 上海市西南工程学校 | 040200 | 建筑装饰 |
5 | 上海市材料工程学校 | 040200 | 建筑装饰 |
6 | 上海市西南工程学校 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 |
7 | 上海市机械工业学校 | 051300 | 机电技术应用 |
8 | 上海市奉贤中等专业学校 | 051300 | 机电技术应用 |
9 | 上海工商信息学校 | 051400 | 数控技术应用 |
10 | 上海石化工业学校 | 051400 | 数控技术应用 |
11 | 上海市城市科技学校 | 051400 | 数控技术应用 |
12 | 上海市临港科技学校 | 051400 | 数控技术应用 |
13 | 上海市工程技术管理学校 | 051400 | 数控技术应用 |
14 | 上海市材料工程学校 | 051600 | 机电设备安装与维修 |
15 | 上海港湾学校 | 051600 | 机电设备安装与维修 |
16 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 051900 | 船舶制造与修理(船舶焊装) |
17 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 052000 | 船舶机械装置安装与维修(船舶电气) |
18 | 江南造船集团职业技术学校 | 052000 | 船舶机械装置安装与维修 |
19 | 上海市大众工业学校 | 053000 | 电气运行与控制 |
20 | 上海信息技术学校 | 060200 | 工业分析与检验 |
21 | 上海市贸易学校 | 071100 | 食品生物工艺 |
22 | 上海科技管理学校 | 071100 | 食品生物工艺 |
23 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 080700 | 城市轨道交通运营管理 |
24 | 上海市公用事业学校 | 080900 | 城市轨道交通供电 |
25 | 上海市南湖职业学校 | 082500 | 汽车运用与维修 |
26 | 上海市大众工业学校 | 082500 | 汽车运用与维修 |
27 | 上海市现代职业技术学校 | 082500 | 汽车运用与维修 |
28 | 上海市曹杨职业技术学校 | 082600 | 汽车车身修复 |
29 | 上海市公用事业学校 | 083131 | 城市交通信息技术应用 |
30 | 上海市贸易学校 | 090100 | 计算机应用(物联网技术应用) |
31 | 上海市经济管理学校 | 090100 | 计算机应用 |
32 | 上海市经济管理学校 | 090200 | 数字媒体技术应用 |
33 | 上海市信息管理学校 | 090200 | 数字媒体技术应用 |
34 | 上海新闻出版职业技术学校 | 090300 | 计算机平面设计 |
35 | 上海市现代职业技术学校 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 |
36 | 上海信息技术学校 | 090500 | 计算机网络技术 |
37 | 上海科技管理学校 | 090500 | 计算机网络技术 |
38 | 上海市行政管理学校 | 090500 | 计算机网络技术 |
39 | 上海工商信息学校 | 091300 | 电子技术应用 |
40 | 上海市医药学校 | 101100 | 药剂 |
41 | 上海市医药学校 | 101800 | 中药 |
42 | 上海市第二轻工业学校 | 110200 | 美发与形象设计 |
43 | 上海市商业学校 | 110200 | 美发与形象设计 |
44 | 上海市商业学校 | 120100 | 会计 |
45 | 上海商业会计学校 | 120400 | 金融事务 |
46 | 上海市现代流通学校 | 121100 | 电子商务 |
47 | 上海市现代职业技术学校 | 121200 | 国际商务 |
48 | 上海市振华外经职业技术学校 | 121200 | 国际商务 |
49 | 上海市商业学校 | 121300 | 商务英语 |
50 | 上海市浦东外事服务学校 | 121300 | 商务英语 |
51 | 上海市经济管理学校 | 121400 | 商务日语 |
52 | 上海市工商外国语学校 | 121500 | 商务德语 |
53 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 121900 | 物流服务与管理 |
54 | 上海市交通学校 | 121900 | 物流服务与管理 |
55 | 上海石化工业学校 | 121900 | 物流服务与管理 |
56 | 上海市房地产学校 | 122000 | 房地产营销与管理 |
57 | 上海市浦东外事服务学校 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 |
58 | 上海市商贸旅游学校 | 130200 | 旅游服务与管理 |
59 | 上海市曹杨职业技术学校 | 130600 | 会展服务与管理 |
60 | 上海市曹杨职业技术学校 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 |
61 | 上海市信息管理学校 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 |
62 | 上海市第二轻工业学校 | 130800 | 西餐烹饪 |
63 | 上海市马戏学校 | 141300 | 杂技与魔术表演 |
64 | 上海市逸夫职业技术学校 | 142200 | 美术设计与制作(视觉传达) |
65 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 150100 | 运动训练 |
66 | 上海市群益职业技术学校 | 160100 | 学前教育(幼儿保育员) |
67 | 上海市新陆职业技术学校 | 160100 | 学前教育(幼儿保育员) |
68 | 上海市行政管理学校 | 180200 | 文秘 |
【上海市中等职业学校示范性品牌专业名单】相关文章
国际幼儿园 | 国际小学 | 国际初中 | 国际高中 |
中专中职 | 技工学校 | 职业中学 | 普通高中 |
高职单招 | 五年制大专 | 高校招生 | 专升本 |
成人高考 | 自学考试 | 开放大学 | 远程教育 |
硕士研究生 | 博士研究生 | 高级研修 | 中外合办 |
初高中留学 | 本科留学 | 硕士留学 | 求学问答 |