云南省中专学校名单
2020-05-20 04:10:38 投稿人 : 陀螺 围观 : 次 评论
云南省中专学校名单包括:成人中专名单、中等技术学校。
如果需要查看中职、职业高中、中等师范学校的全部名单,请移步:http://www.xuekuedu.com/zhongzhi/zzzz/142.html
2019中国中职50强名单 2019中国中职排行一览表 云南公办中专学校名单排名 安徽省2020年具备中等职业学历教育办学资质学校和招生资格专业名单 四川2020年正规中职学校及专业名单 共457所 湖北省教育厅批准的49所中等职业学校名单 贵州省2019年具有中等职业学校(技工院校)学历教育招生资质学校及专业名单 青海省2019年中等职业学校招生资质名单核查汇总 宁夏自治区教育厅2019年具备招生资质中职学校名单 2019年新疆生产建设兵团具有中等职业学校学历教育招生资质的学校名单 2019年云南省具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育)
如果需要查看中职、职业高中、中等师范学校的全部名单,请移步:http://www.xuekuedu.com/zhongzhi/zzzz/142.html
学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 学校类型 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 |
云南省保山 中等专业学校 |
3653000212 | 公办 | 保山市教育体育局 | 保山市隆阳区永盛街道大堡子社区青堡路与堡城南路交汇处 | 中等技术学校 | 全日制 | 畜牧兽医 | 3年 |
楚雄州工业学校 | 3653000320 | 公办 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市鹿城镇茶花大道南50米(雄宝路延长线职教园区内) | 中等技术学校 | 全日制 | 水利水电工程施工 | 3年 |
楚雄农业学校 | 3653000321 | 公办 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市鹿城镇茶花大道南51米(雄宝路延长线职教园区内) | 中等技术学校 | 全日制 | 制药技术 | 3年 |
楚雄州体育运动学校 | 3653000324 | 公办 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市鹿城镇茶花大道南50米(雄宝路延长线职教园区内) | 中等技术学校 | 全日制 | 运动训练 | 3年 |
楚雄民族中等专业学校 | 3653000325 | 公办 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市鹿城镇茶花大道南50米(雄宝路延长线职教园区内) | 中等技术学校 | 全日制 | 会计电算化 | 3年 |
楚雄机械电子职业技术学校 | 3653000626 | 民办 | 楚雄州教育体育局 | 楚雄市鹿城镇茶花大道南50米(雄宝路延长线职教园区内) | 中等技术学校 | 全日制 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 |
大理卫生学校 | 3653000425 | 公办 | 大理州卫生健康委员会 | 大理市海东新城蔚文街3号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
大理州财贸学校 | 3653000426 | 公办 | 大理州财政局 | 大理市大理古城弘圣路1呈 | 中等技术学校 | 全日制 | 会计电算化 | 3年 |
德宏州中等职业学校 | 3653000456 | 公办 | 德宏州教育体育局 | 芒市营水路11号 | 中等技术学校 | 全日制 | 供用电技术 | 3年 |
迪庆藏族自治州民族中等专业学校 | 3653000474 | 公办 | 迪庆州教育体育局 | 迪庆州香格里拉市建塘镇尼史村撒拉社1号 | 中等技术学校 | 全日制 | 藏语教育 | 3年 |
红河州财经学校 | 3653000346 | 公办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 会计电算化 | 3年 |
红河州农业学校 | 3653000353 | 公办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 汽车运用与维修 | 3年 |
红河州卫生护理学校 | 3653000025 | 民办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
红河庆来职业学校 | 3653000035 | 民办 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市上清路庆来学校 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 3653000157 | 民办 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区大板桥街道办事处上对龙村 | 中等技术学校 | 全日制 | 法律事务 | 3年 |
云南新华计算机中等专业学校 | 3653000123 | 民办 | 昆明市教育体育局 | 昆明市西山区碧鸡关铁二院内 | 中等技术学校 | 全日制 | 计算机应用 | 3年 |
云南经贸外事学校 | 3653000124 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市西山区海口宽地坝 | 中等技术学校 | 全日制 | 建筑工程施工 | 3年 |
云南昆明工业学校 | 3653000126 | 民办 | 昆明市教育体育局 | 昆明市西山区海口镇 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子技术应用 | 3年 |
昆明市卫生学校 | 3653000247 | 民办 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县杨林职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
昆明市中等职业学校 | 3653000121 | 公办 | 昆明市教育体育局 | 云南省昆明市嵩明职教基地文汇路4号 | 中等技术学校 | 全日制 | 会计 | 3年 |
云南省邮电学校 | 3653000002 | 公办 | 昆明市教育体育局 | 昆明市小板桥 | 中等技术学校 | 全日制 | 通信技术 | 3年 |
昆明市体育学校 | 3653000108 | 公办 | 昆明市教育体育局 | 昆明市呈贡区景明北路4198号 | 中等技术学校 | 全日制 | 运动训练 | 3年 |
丽江民族中等专业学校 | 3653000256 | 公办 | 丽江市教育体育局 | 丽江市古城区西安办事处清溪村 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
临沧财贸学校 | 3653000300 | 公办 | 临沧市教育体育局 | 云南省临沧市临翔区西河北路183号 | 中等技术学校 | 全日制 | 农村经济综合管理 | 3年 |
临沧市农业学校 | 3653000299 | 公办 | 临沧市教育体育局 | 临沧市临翔区凤翔街道忙令社区西河北路185号 | 中等技术学校 | 全日制 | 学前教育 | 3年 |
云南省临沧卫生学校 | 3653000301 | 公办 | 临沧市教育体育局 | 临沧市临翔区西河北路181号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校 | 3653000635 | 公办 | 怒江州教育体育局 | 泸水市上江镇大练地村 | 中等技术学校 | 全日制 | 现代农艺技术 | 3年 |
云南省曲靖农业学校 | 3653000162 | 公办 | 曲靖市农业农村局 | 曲靖市麒麟区珠江源大道-曲靖职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 园林技术 | 3年 |
曲靖财经学校 | 3653000163 | 公办 | 曲靖市财政局 | 曲靖市麒麟区珠江源大道-曲靖职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 会计 | 3年 |
云南省曲靖应用技术学校 | 3653000164 | 公办 | 曲靖市农业局 | 曲靖市麒麟区珠江源大道-曲靖职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 发电厂及变电站电气设备 | 3年 |
曲靖工商职业技术学校 | 3653000166 | 公办 | 曲靖市工业和信息化局 | 曲靖市职业教育中心 | 中等技术学校 | 全日制 | 供用电技术 | 3年 |
曲靖市麒麟职业技术学校 | 3653000167 | 公办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段麒麟职教集团 | 中等技术学校 | 全日制 | 供用电技术 | 3年 |
云南省曲靖护理学校 | 3653000024 | 公办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段麒麟职教集团 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
云南省曲靖航空学校 | 3653000001 | 公办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段麒麟职教集团 | 中等技术学校 | 全日制 | 航空服务 | 3年 |
曲靖市体育运动学校 | 3653000165 | 公办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段麒麟职教集团 | 中等技术学校 | 全日制 | 运动训练 | 3年 |
云南省曲靖幼儿师范学校 | 3653000023 | 公办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段麒麟职教集团 | 中等技术学校 | 全日制 | 学前教育 | 3年 |
宣威市卫生学校 | 3653000029 | 公办 | 宣威市教育体育局 | 宣威市庙山西路7号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
曲靖麒麟长兴 职业技术学校 |
3653000034 | 民办 | 麒麟区教育体育局 | 云南省曲靖市麒麟区寥廓北路339号 | 中等技术学校 | 全日制 | 计算机应用 | 3年 |
文山州民族职业技术学校 | 3653000384 | 公办 | 文山州教育体育局 | 文山州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 学前教育 | 3年 |
文山州工商信息管理学校 | 3653000020 | 公办 | 文山州教育体育局 | 文山州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 |
云南省文山农业学校 | 3653000386 | 公办 | 文山州教育体育局 | 文山州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 畜牧兽医 | 3年 |
文山州财贸学校 | 3653000388 | 公办 | 文山州教育体育局 | 文山州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 计算机应用 | 3年 |
文山州卫生学校 | 3653000385 | 公办 | 文山州教育体育局 | 文山州职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
西双版纳卫生学校 | 3653000415 | 公办 | 西双版纳州教育体育局 | 云南省景洪市宣慰大道93号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
西双版纳州农业学校 | 3653000416 | 公办 | 西双版纳州教育体育局 | 云南省景洪市宣慰大道93号 | 中等技术学校 | 全日制 | 现代农艺技术 | 3年 |
西双版纳州财贸学校 | 3653000414 | 公办 | 西双版纳州教育体育局 | 云南省景洪市宣慰大道93号 | 中等技术学校 | 全日制 | 美发与形象设计 | 3年 |
昭通卫生学校 | 3653000226 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 昭通市昭阳区太平街道办事处桃源社区九组 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
云南省昭通农业学校 | 3653000225 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 昭通市昭阳区北部新区昭通市职业教育中心 | 中等技术学校 | 全日制 | 畜牧兽医 | 3年 |
昭通市财贸学校 | 3653000227 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 昭通市昭阳区北部新区昭通市职业教育中心 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
昭通职业技术学校 | 3653000230 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 昭通市昭阳区北部新区昭通市职业教育中心 | 中等技术学校 | 全日制 | 建筑工程施工 | 3年 |
昭通市体育运动学校 | 3653000229 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 昭通市昭阳区北部新区昭通市职业教育中心 | 中等技术学校 | 全日制 | 运动训练 | 3年 |
昭通市特殊教育中等职业技术学校 | 3653000031 | 公办 | 昭通市教育体育局 | 云南省昭通市昭阳区团结路166号 | 中等技术学校 | 全日制 | 工艺美术 | 3年 |
普洱财经学校 | 3653000271 | 公办 | 普洱市教育体育局 | 普洱市佛莲山路68号 | 中等技术学校 | 全日制 | 会计 | 3年 |
普洱林业学校 | 3653000272 | 公办 | 普洱市教育体育局 | 普洱市佛莲山路68号 | 中等技术学校 | 全日制 | 中草药种植 | 3年 |
普洱农业学校 | 3653000269 | 公办 | 普洱市教育体育局 | 普洱市佛莲山路68号 | 中等技术学校 | 全日制 | 茶叶生产与加工 | 3年 |
云南省普洱卫生学校 | 3653000270 | 公办 | 普洱市教育体育局 | 普洱市思茅区边城东路29号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
云南省玉溪工业财贸学校 | 3653000194 | 公办 | 玉溪市教育体育局 | 玉溪市红塔区昆玉高速九龙立交西侧 | 中等技术学校 | 全日制 | 机械加工技术 | 3年 |
玉溪体育运动学校 | 3653000192 | 公办 | 玉溪市教育体育局 | 云南省玉溪市红塔区东风中路36号 | 中等技术学校 | 全日制 | 篮球 | 3年 |
云南省玉溪卫生学校 | 3653000193 | 公办 | 玉溪市教育体育局 | 云南省玉溪市红塔区文化路13号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
云南财税管理学院 | 3653000091 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市五华区学府路534号 | 成人中等专业学校 | 非全日制 | 工商行政管理事务 | 2年 |
云南工艺美术学校 | 3653000006 | 公办 | 云南省教育厅 | 云南省昆明市教场中路314号 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
云南南方青年进修学院 | 3653000361 | 民办 | 云南省教育厅 | 学校填报地址:昆明市五华区海屯路339号 | 中等技术学校 | 全日制 | 道路与桥梁工程施工 | 3年 |
云南省广播电视学校 | 3653000016 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市官渡区吴井路215号 | 中等技术学校 | 全日制 | 播音与节目主持 | 3年 |
云南省华夏中等专业学校 | 3653000011 | 公办 | 云南省教育厅 | 呈贡校区:云南省昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1607号 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
西山校区:云南省昆明市西山区棕树营街道和顺巷云南省华夏中等专业学校 | 中等技术学校 | 全日制 | 美术设计与制作 | 3年 | ||||
云南省贸易经济学校 | 3653000009 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市盘龙区茨坝街道龙欣路27号 | 中等技术学校 | 全日制 | 茶艺 | 3年 |
云南省民族中等专业学校 | 3653000017 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市环城西路181号 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
云南省农业广播电视学校 | 3653000067 | 公办 | 省农业农村厅 | 昆明市五华区茭菱路36号 | 成人中等专业学校 | 非全日制 | 畜牧兽医 | 3年 |
云南省轻工业学校 | 3653000007 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市官渡区金马街道办金太路 | 中等技术学校 | 全日制 | 电子商务 | 3年 |
云南中医药中等专业学校 | 3653000100 | 民办 | 云南省教育厅 | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙欣路31号 | 中等技术学校 | 全日制 | 护理 | 3年 |
昆明宏程信息技术学校 | 3653000125 | 民办 | 西山区教育体育局 | 昆明市西华路16号 | 中等技术学校 | 非全日制 | 建筑工程施工 | 1年 |
云南建设学校 | 3653000014 | 公办 | 云南省教育厅 | 大理市下关镇鹤庆路78号附1号 | 中等技术学校 | 全日制 | 建筑工程施工 | 3年 |
云南艺术学院附属艺术学校 | 3653000012 | 公办 | 云南省教育厅 | 五华区科业路23号 | 中等技术学校 | 全日制 | 舞蹈表演 | 3年 |
【云南省中专学校名单】相关文章