2019年云南省具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育)
2020-05-11 12:21:48 投稿人 : 巷子 围观 : 次 评论
学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 |
保山市隆阳区职业技术学校 | 3653000611 | 公办 |
云南省保山 中等专业学校 |
3653000212 | 公办 |
腾冲市第一职业高级中学 | 3653000219 | 公办 |
施甸县职业高级中学 | 3653000217 | 公办 |
龙陵县职业高级中学 | 3653000222 | 公办 |
昌宁县职业技术学校 | 3653000224 | 公办 |
保山永昌承谦伏羲中等职业技术学校 | 3653000030 | 民办 |
保山市关爱学校 | 5153000010 | 公办 |
楚雄市职业高级中学 | 3653000327 | 公办 |
双柏县职业高级中学 | 3653000330 | 公办 |
牟定县职业高级中学 | 3653000332 | 公办 |
南华县职业高级中学 | 3653000334 | 公办 |
姚安县职业高级中学 | 3653000336 | 公办 |
大姚县职业教育中心 | 3653000337 | 公办 |
永仁县职业高级中学 | 3653000339 | 公办 |
元谋县职业高级中学 | 3653000341 | 公办 |
武定县职业高级中学 | 3653000343 | 公办 |
禄丰县职业高级中学 | 3653000345 | 公办 |
楚雄州工业学校 | 3653000320 | 公办 |
楚雄农业学校 | 3653000321 | 公办 |
楚雄州体育运动学校 | 3653000324 | 公办 |
楚雄民族中等专业学校 | 3653000325 | 公办 |
楚雄机械电子职业技术学校 | 3653000626 | 民办 |
大理市中等职业学校 | 3653000429 | 公办 |
漾濞彝族自治县职业高级中学 | 3653000433 | 公办 |
祥云县职业高级中学 | 3653000435 | 公办 |
宾川县职业高级中学 | 3653000437 | 公办 |
弥渡县职业高级中学 | 3653000439 | 公办 |
南涧县职业高级中学 | 3653000441 | 公办 |
巍山县职业高级中学 | 3653000443 | 公办 |
永平县职业高级中学 | 3653000445 | 公办 |
云龙县民族职业高级中学 | 3653000447 | 公办 |
洱源县职业高级中学 | 3653000449 | 公办 |
剑川县职业高级中学 | 3653000451 | 公办 |
鹤庆县职业高级中学 | 3653000453 | 公办 |
大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 公办 |
大理卫生学校 | 3653000425 | 公办 |
大理州财贸学校 | 3653000426 | 公办 |
大理科技管理中等职业技术学校 | 3653000430 | 民办 |
德宏州中等职业学校 | 3653000456 | 公办 |
芒市职业教育中心 | 3653000459 | 公办 |
梁河县职业高级中学 | 3653000462 | 公办 |
盈江县职业高级中学 | 3653000464 | 公办 |
陇川县职业高级中学 | 3653000466 | 公办 |
瑞丽市职业中学 | 3653000454 | 公办 |
瑞丽国际珠宝翡翠学校 | 3653000455 | 民办 |
迪庆藏族自治州民族中等专业学校 | 3653000474 | 公办 |
红河州财经学校 | 3653000346 | 公办 |
红河州民族师范学校 | 3653000360 | 公办 |
红河州农业学校 | 3653000353 | 公办 |
红河州卫生护理学校 | 3653000025 | 民办 |
红河州特殊教育学校 | 5153000019 | 公办 |
蒙自市职业高级中学 | 3653000355 | 公办 |
蒙自中等农业机械化技术学校 | 3653000356 | 公办 |
蒙自警星职业学校(原蒙自育才学校) | 3653000357 | 民办 |
红河影视舞蹈学校 | 3653000036 | 民办 |
个旧市第一职业高级中学 | 3653000348 | 公办 |
个旧市特格瓦阿拉伯语职业中学 | 3653000349 | 民办 |
红河庆来职业学校 | 3653000035 | 民办 |
弥勒卓越中等职业技术学校 | 3653000370 | 民办 |
弥勒市文武中等职业技术学校 | 3653000369 | 民办 |
石屏县职业高级中学 | 3653000366 | 公办 |
元阳县民族职业高级中学 | 3653000375 | 公办 |
红河哈尼梯田文化传承学校 | 3653000027 | 公办 |
金平县职业高级中学 | 3653000379 | 公办 |
河口县职业高级中学 | 3653000383 | 公办 |
绿春县民族职业高级中学 | 3653000381 | 公办 |
昆明市第一职业中等专业学校 | 3653000084 | 公办 |
昆明财经管理专修学校 | 3653000077 | 民办 |
云南新东方烹饪学校 | 3653000086 | 民办 |
昆明市盘龙职业高级中学 | 3653000102 | 公办 |
昆明市盘龙区培智学校 | 5153000002 | 公办 |
昆明市官渡区职业高级中学 | 3653000110 | 公办 |
昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 3653000157 | 民办 |
昆明市西山区职业高级中学 | 3653000128 | 公办 |
云南新华计算机中等专业学校 | 3653000123 | 民办 |
云南经贸外事学校 | 3653000124 | 民办 |
云南昆明工业学校 | 3653000126 | 民办 |
安宁市职业高级中学 | 3653000159 | 公办 |
昆明市东川区职业成人教育培训中心 | 3653000135 | 公办 |
昆明市晋宁区安全管理学校 | 3653000140 | 民办 |
昆明市晋宁区职业高级中学 | 3653000139 | 公办 |
昆明市台湘科技学核 | 3653000145 | 民办 |
宜良县职业高级中学 | 3653000144 | 公办 |
嵩明县职业高级中学 | 3653000151 | 公办 |
昆明市卫生学校 | 3653000247 | 民办 |
禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 3653000153 | 公办 |
寻甸回族彝族自治县职业中学 | 3653000155 | 公办 |
昆明机电工程学校 | 3653000156 | 民办 |
石林县民族职业高级中学 | 3653000148 | 公办 |
昆明现代科技学校 | 3653000119 | 民办 |
昆明市中等职业学校 | 3653000121 | 公办 |
云南省邮电学校 | 3653000002 | 公办 |
昆明市旅游职业中学 | 3653000076 | 公办 |
昆明市艺术学校 | 3653000098 | 公办 |
昆明市外国语学校 | 3653000117 | 公办 |
昆明市推拿职业学校 | 3653000122 | 公办 |
昆明市体育学校 | 3653000108 | 公办 |
昆明市第九职业技术学校 | 3653000097 | 公办 |
丽江民族中等专业学校 | 3653000256 | 公办 |
丽江市古城区职业高级中学 | 3653000259 | 公办 |
玉龙县职业高级中学 | 3653000261 | 公办 |
永胜县职业高级中学 | 3653000263 | 公办 |
华坪县职业高级中学 | 3653000265 | 公办 |
宁蒗县职业高级中学 | 3653000267 | 公办 |
丽江市祥和中学(附设职高班) | 3653000257 | 民办 |
丽江市特殊教育学校 | 5153000015 | 公办 |
临沧财贸学校 | 3653000300 | 公办 |
临沧市特殊教育学校 | 5153000017 | 公办 |
临沧市农业学校 | 3653000299 | 公办 |
双江自治县职业教育中心 | 3653000315 | 公办 |
镇康县职业高级中学 | 3653000313 | 公办 |
耿马傣族佤族自治县职业教育中心 | 3653000317 | 公办 |
凤庆县职业高级中学 | 3653000307 | 公办 |
临翔区职业教育中心 | 3653000303 | 公办 |
云南省临沧卫生学校 | 3653000301 | 公办 |
沧源佤族自治县职业技术学校 | 3653000319 | 公办 |
永德县职业技术教育中心 | 3653000311 | 公办 |
云县高级职业中学 | 3653000309 | 公办 |
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校 | 3653000635 | 公办 |
兰坪县中等职业技术学校 | 3653000473 | 公办 |
云南省曲靖农业学校 | 3653000162 | 公办 |
曲靖财经学校 | 3653000163 | 公办 |
云南省曲靖应用技术学校 | 3653000164 | 公办 |
曲靖工商职业技术学校 | 3653000166 | 公办 |
曲靖市麒麟职业技术学校 | 3653000167 | 公办 |
云南省曲靖护理学校 | 3653000024 | 公办 |
云南省曲靖航空学校 | 3653000001 | 公办 |
曲靖市体育运动学校 | 3653000165 | 公办 |
云南省曲靖幼儿师范学校 | 3653000023 | 公办 |
曲靖市师宗职业技术学校 | 3653000176 | 公办 |
罗平县职业技术学校 | 3653000178 | 公办 |
曲靖市宣威第一职业技术学校 | 3653000189 | 公办 |
宣威市卫生学校 | 3653000029 | 公办 |
曲靖市富源职业技术学校 | 3653000180 | 公办 |
曲靖市马龙职业技术学校 | 3653000171 | 公办 |
曲靖市沾益区职业技术学校 | 3653000184 | 公办 |
曲靖市陆良职业技术学校 | 3653000174 | 公办 |
曲靖市会泽职业技术学校 | 3653000182 | 公办 |
曲靖市特殊教育学校 | 5153000005 | 公办 |
曲靖麒麟长兴职业技术学校 | 3653000034 | 民办 |
宣威三明中等职业技术学校 | 3653000191 | 民办 |
文山州民族职业技术学校 | 3653000384 | 公办 |
文山州工商信息管理学校 | 3653000020 | 公办 |
云南省文山农业学校 | 3653000386 | 公办 |
文山州财贸学校 | 3653000388 | 公办 |
文山州卫生学校 | 3653000385 | 公办 |
文山司法职业学校 | 3653000391 | 民办 |
文山七都职业学校 | 3653000394 | 民办 |
文山市职业高级中学 | 3653000390 | 公办 |
文山三鑫中等职业技术学校 | 3653000021 | 民办 |
砚山县民族职业高级中学 | 3653000399 | 公办 |
西畴县职业高级中学 | 3653000401 | 公办 |
麻栗坡县民族职业高级中学 | 3653000403 | 公办 |
马关县民族职业高级中学 | 3653000405 | 公办 |
丘北民生职业技术学校 | 3653000610 | 民办 |
丘北县民族职业高级中学 | 3653000408 | 公办 |
广南县民族职业高级中学 | 3653000411 | 公办 |
富宁县民族职业高级中学 | 3653000413 | 公办 |
文山州体育职业学校 | 3653000396 | 公办 |
西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 公办 |
西双版纳卫生学校 | 3653000415 | 公办 |
西双版纳州农业学校 | 3653000416 | 公办 |
西双版纳州财贸学校 | 3653000414 | 公办 |
景洪市职业高级中学 | 3653000418 | 公办 |
勐海县职业高级中学 | 3653000421 | 公办 |
勐腊县职业高级中学 | 3653000423 | 公办 |
西双版纳经济管理职业学校 | 3653000419 | 民办 |
昭通卫生学校 | 3653000226 | 公办 |
云南省昭通农业学校 | 3653000225 | 公办 |
昭通市财贸学校 | 3653000227 | 公办 |
昭通职业技术学校 | 3653000230 | 公办 |
昭通市体育运动学校 | 3653000229 | 公办 |
昭通市特殊教育中等职业技术学校 | 3653000031 | 公办 |
昭阳区高级职业中学 | 3653000234 | 公办 |
鲁甸县职业技术高级中学 | 3653000236 | 公办 |
巧家县职业高级中学 | 3653000238 | 公办 |
镇雄县职业高级中学 | 3653000249 | 公办 |
彝良县职业技术高级中学 | 3653000251 | 公办 |
威信县职业高级中学 | 3653000253 | 公办 |
盐津县职业高级中学 | 3653000240 | 公办 |
大关县职业高级中学 | 3653000242 | 公办 |
溪洛渡职业技术学校 | 3653000244 | 公办 |
绥江县职业高级中学 | 3653000246 | 公办 |
江城县职业高级中学 | 3653000289 | 公办 |
孟连县职业高级中学 | 3653000291 | 公办 |
墨江县职业高级中学 | 3653000281 | 公办 |
镇沅职业高级中学 | 3653000287 | 公办 |
宁洱县职业高级中学 | 3653000279 | 公办 |
景谷县职业高级中学 | 3653000285 | 公办 |
景东县职业高级中学 | 3653000283 | 公办 |
普洱市体育职业高级中学 | 3653000273 | 公办 |
普洱财经学校 | 3653000271 | 公办 |
普洱林业学校 | 3653000272 | 公办 |
普洱农业学校 | 3653000269 | 公办 |
思茅职业教育中心 | 3653000275 | 公办 |
西盟县职业高级中学 | 3653000296 | 公办 |
澜沧县职业高级中学 | 3653000294 | 公办 |
云南省普洱卫生学校 | 3653000270 | 公办 |
云南省玉溪工业财贸学校 | 3653000194 | 公办 |
玉溪体育运动学校 | 3653000192 | 公办 |
云南省玉溪卫生学校 | 3653000193 | 公办 |
玉溪市特殊教育学校 | 5153000009 | 公办 |
玉溪第二职业高级中学 | 3653000196 | 公办 |
玉溪市江川区职业中学 | 3653000198 | 公办 |
华宁县职业高级中学 | 3653000204 | 公办 |
通海职业高级中学 | 3653000202 | 公办 |
峨山彝族自治县职业高级中学 | 3653000207 | 公办 |
新平县职业高级中学 | 3653000209 | 公办 |
元江县职业高级中学 | 3653000211 | 公办 |
易门县职业高级中学 | 3653000205 | 公办 |
澄江县职业高级中学 | 3653000200 | 公办 |
大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 公办 |
昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 公办 |
昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 民办 |
西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 公办 |
云南财税管理学院 | 3653000091 | 民办 |
云南工艺美术学校 | 3653000006 | 公办 |
云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 公办 |
云南南方青年进修学院 | 3653000361 | 民办 |
云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 民办 |
云南商务职业学院 | 4153014317 | 民办 |
云南省广播电视学校 | 3653000016 | 公办 |
云南省华夏中等专业学校 | 3653000011 | 公办 |
云南省贸易经济学校 | 3653000009 | 公办 |
云南省民族中等专业学校 | 3653000017 | 公办 |
云南省农业广播电视学校 | 3653000067 | 公办 |
云南省轻工业学校 | 3653000007 | 公办 |
云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 民办 |
云南新兴职业学院 | 4153014032 | 民办 |
云南中医药中等专业学校 | 3653000100 | 民办 |
楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 公办 |
云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 民办 |
红河卫生职业学院 | 4153014413 | 公办 |
云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 民办 |
云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 公办 |
昆明宏程信息技术学校 | 3653000125 | 民办 |
云南建设学校 | 3653000014 | 公办 |
云南艺术学院附属艺术学校 | 3653000012 | 公办 |
云南开放大学 | 4253051357 | 公办 |
云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 公办 |
【2019年云南省具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育)】相关文章