大连海洋大学2020年研究生复试专业课目录
2020-05-31 15:23:09 投稿人 : 陀螺 围观 : 次 评论
学术学位研究生 | |||
专业 | 学习方式 | 研究方向 | 复试及同等学力加试考试科目 |
030100法学 | (1)全日制 | 01宪法学与行政法学 | 复试专业课科目:911法学专业基础(法学) 同等学力加试科目:901法理学和902行政法与行政诉讼法 |
(1)全日制 | 02诉讼法学 | ||
(1)全日制 | 03环境与资源保护法学 | ||
(1)全日制 | 04国际法学 | ||
030500马克思主义理论 | (1)全日制 | 01马克思主义基本原理 | 复试专业科目: 955马克思主义基础理论综合 同等学力考试加试科目: 957中国特色社会主义基本理论和958思想道德修养与法律基础 |
(1)全日制 | 03马克思主义中国化研究 | ||
(1)全日制 | 05思想政治教育 | ||
(1)全日制 | 06中国近现代史基本问题研究 | ||
070700海洋科学 | (1)全日制 | 01物理海洋学 | 复试专业科目: 948海洋生态学 同等学力考试科目: 903海洋调查方法和904动物生理学 |
(1)全日制 | 02海洋化学 | ||
(1)全日制 | 03海洋生物学 | ||
(1)全日制 | Z1海洋环境科学 | ||
(1)全日制 | Z2海洋技术 | ||
071000生物学 | (1)全日制 | 03生理学 | 复试专业科目(任选1门): 905水产动物机能学或906水生生物学或909遗传学或910分子生物学 同等学力考试科目: 859鱼类学和830普通生态学 |
(1)全日制 | 04水生生物学 | ||
(1)全日制 | 05微生物学 | ||
(1)全日制 | 10生物化学与分子生物学 | ||
(1)全日制 | 11生物物理学 | ||
077500计算机科学与技术 | (1)全日制 | 02计算机软件与理论 | 复试专业课科目: 917数据结构 同等学力考生加试科目: 918数据库原理和919面向对象的程序设计(C++) |
(1)全日制 | 03计算机应用技术 | ||
077700生物医学工程 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目: 929实验方法与技能 同等学力考生加试科目: 930分子生物学Ⅱ和931水生生物学Ⅱ |
081100控制科学与工程 | (1)全日制 | 01控制理论与控制工程 | 复试专业科目: 914数字电子技术 同等学力考试科目: 915模拟电子技术和916电路理论 |
(1)全日制 | 02检测技术与自动化装置 | ||
(1)全日制 | 03系统工程 | ||
(1)全日制 | 04模式识别与智能系统 | ||
081500水利工程 | (1)全日制 | 03水工结构工程 | 复试专业课科目: 920混凝土结构设计原理或921环境学概论Ⅱ或923工程力学Ⅱ 同等学力考生加试科目: 924结构力学和925理论力学 |
(1)全日制 | 05港口、海岸及近海工程 | ||
082400船舶与海洋工程 | (1)全日制 | 01船舶与海洋结构物设计制造 | 复试专业课科目: 947船舶结构 同等学力考生加试科目: 945轮机概论和946船舶概论 |
(1)全日制 | Z1轮机工程与船舶安全 | ||
082800农业工程 | (1)全日制 | 01农业机械化工程 | 复试专业科目: 926 C语言程序设计 同等学历加试科目: 927机械制造基础 和928微机原理及应用 |
(1)全日制 | 03农业生物环境与能源工程 | ||
(1)全日制 | 04农业电气化与自动化 | ||
090800水产 | (1)全日制 | 01水产养殖 | 复试专业课科目(任选1门): 953贝类增养殖学或954水产动物疾病学或909遗传学或950渔业资源生物学 同等学力考生加试科目: 907动物营养与饲料学和908水产动物育种学 |
(1)全日制 | 02捕捞学 | ||
(1)全日制 | 03渔业资源 | ||
(1)全日制 | Z1水产遗传育种与繁殖 | ||
(1)全日制 | Z2水产动物营养与饲料学 | ||
(1)全日制 | Z3水产医学 | ||
097200食品科学与工程 | (1)全日制 | 01食品科学 | 复试专业科目(任选1门): 932食品分析与检验或935食品加工工艺学; 同等学力加试科目: 933有机化学和934食品化学 |
(1)全日制 | 03农产品加工及贮藏工程 | ||
(1)全日制 | 04水产品加工及贮藏工程 | ||
(1)全日制 | Z1食品质量与安全 | ||
120200工商管理 | (1)全日制 | 01会计学 | 复试专业课科目: 936管理学原理; 同等学力考生加试科目: 937企业管理学和938统计学 |
(1)全日制 | 02企业管理 | ||
(1)全日制 | 04技术经济及管理 | ||
专业学位研究生 | |||
专业 | 学习方式 | 研究方向 | 考试科目 |
035101法律(非法学) | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:912法学专业基础(非法学) 同等学力加试科目:901法理学和902行政法与行政诉讼法 |
(2)非全日制 | |||
035102法律(法学) | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:911法学专业基础(法学) 同等学力加试科目:901法理学和902行政法与行政诉讼法 |
(2)非全日制 | |||
055101英语笔译 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:939综合英语 同等学力考生加试科目:940翻译理论与实践和941基础写作 |
(2)非全日制 | |||
055105日语笔译 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:962综合日语 同等学力考生加试科目:963翻译理论与实践和964基础写作 |
(2)非全日制 | |||
085400电子信息 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目: 917数据结构 或 914数字电子技术 同等学力考生加试科目: 918数据库原理和919面向对象的程序设计(C++) 或 915模拟电子技术916电路理论 |
(2)非全日制 | |||
085500机械 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:947船舶结构 同等学力考生加试科目:945轮机概论和946船舶概论 |
(2)非全日制 | |||
085900土木水利 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:920混凝土结构设计原理或921环境学概论Ⅱ或923工程力学Ⅱ; 同等学力考生加试科目:924结构力学和925理论力学 |
(2)非全日制 | |||
095132资源利用与植物保护 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:959渔业资源与渔场学 同等学力考生加试科目:960海洋法和961渔业行政管理学 |
(2)非全日制 | |||
095134渔业发展 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:950渔业资源生物学 同等学力考生加试科目:712普通动物学和859鱼类学 |
(2)非全日制 | |||
095135食品加工与安全 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:944食品营养与安全 同等学力考生加试科目:933有机化学和934食品化学 |
(2)非全日制 | |||
095136农业工程与信息技术 | (01)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:926 C语言程序设计 同等学历加试科目:927机械制造基础和928微机原理及应用 |
(02)非全日制 | |||
095137农业管理 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:942农村社会调查方法 同等学力考生加试科目:937企业管理学和938统计学 |
(2)非全日制 | |||
095138农村发展 | (1)全日制 | 00不区分研究方向 | 复试专业课科目:942农村社会调查方法 同等学力考生加试科目:937企业管理学和938统计学 |
(2)非全日制 |
【大连海洋大学2020年研究生复试专业课目录】相关文章