山东大学2020年硕士研究生学制与学费标准
2020-06-03 16:56:14 投稿人 : 陀螺 围观 : 次 评论
温馨提示:由于手机屏幕较小,可能导致查看专业目录失真或看不清楚,请用电脑查看。页面信息地址不变
一、学术型研究生学制与学费
学术型各专业学制三年,学费标准为8000元/年
二、专业学位研究生学制与学费(元/年)
代码 | 名称 | 学制 | 全日制 | 非全日制 | |
0251 | 金融 | 两年 | 16000 | 不招生 | |
0252 | 应用统计 | 两年 | 12000 | 不招生 | |
0253 | 税务 | 两年 | 12000 | 不招生 | |
0254 | 国际商务 | 两年 | 12000 | 不招生 | |
0257 | 审计 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
0351 | 法律 | 三年 | 12000 | 18000 | |
0352 | 社会工作 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0452 | 体育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0453 | 汉语国际教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
0551 | 翻译 | 笔译 | 三年 | 12000 | 15000 |
口译 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
0552 | 新闻与传播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
0651 | 文物与博物馆 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0854 | 电子信息 | 其它学院 | 三年 | 8000 | 12000 |
软件学院 | 三年 | 12000 | 12000 | ||
0855 | 机械 | 机械学院工业设计工程方向 | 三年 | 12000 | 12000 |
机械学院其他方向 | 三年 | 8000 | 12000 | ||
其它学院 | 三年 | 8000 | 12000 | ||
0856 | 材料与化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0857 | 资源与环境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0858 | 能源动力 | 其它学院 | 三年 | 8000 | 不招生 |
电气工程学院 | 三年 | 12000 | 16000 | ||
0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0860 | 生物与医药 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0861 | 交通运输 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
1051 | 临床医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1052 | 口腔医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1053 | 公共卫生 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
1054 | 护理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1055 | 药学 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 三年 | 不招生 | 33000 |
高级管理人员工商管理(EMBA) | 三年 | 不招生 | 66000 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 19000 | |
1253 | 会计 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 23000 | |
1255 | 图书情报 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 23000 | |
125602 | 项目管理 | 三年 | 不招生 | 23000 | |
125603 | 工业工程与管理 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
1351 | 艺术 | 三年 | 16000 | 18000 |
【山东大学2020年硕士研究生学制与学费标准】相关文章