2020年北京自考专业及主考院校一览表
2020-07-21 20:31:20 投稿人 : 巷子 围观 : 次 评论
为方便广大考生,搜集整理了2020年北京自考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
主考院校名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业状态 |
北京大学 |
1 | 01A0701 | 心理学(专科) | 停止注册 |
2 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 停止注册 | |
3 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 停止注册 | |
4 | 01C1505 | 日语(本科) | 停止注册 | |
5 | 01B0103 | 护理学(独立本科段) | 停止注册 | |
中国人民大学 |
1 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 正常 |
2 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 正常 | |
3 | 01A0203 | 会计(专科) | 正常 | |
4 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 正常 | |
5 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 正常 | |
6 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 正常 | |
7 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 停止注册 | |
8 | 01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 正常 | |
9 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 正常 | |
10 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 正常 | |
11 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 正常 | |
北京师范大学 |
1 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 正常 |
2 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 正常 | |
3 | 01B0502 | 秘书学(独立本科段) | 停止注册 | |
4 | 01B0220 | 文化产业(独立本科段) | 停止注册 | |
5 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 正常 | |
6 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 正常 | |
7 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 正常 | |
8 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 正常 | |
北京理工大学 |
1 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 正常 |
2 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 正常 | |
3 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 正常 | |
4 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 正常 | |
5 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 正常 | |
6 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 正常 | |
7 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 正常 | |
8 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 正常 | |
9 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 正常 | |
10 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 正常 | |
11 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 正常 | |
12 | 01C1301 | 法律(本科) | 正常 | |
北京外国语大学 |
1 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 停止注册 |
2 | 01C1502 | 英语(本科) | 正常 | |
北京邮电大学 |
1 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 正常 |
2 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 停止注册 | |
3 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 正常 | |
4 | 01B0809 | 计算机通信工程(独立本科段) | 停止注册 | |
5 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 正常 | |
6 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 正常 | |
对外经济贸易大学 |
1 | 01A0206 | 国际贸易(专科) | 停止注册 |
2 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 停止注册 | |
3 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 正常 | |
中国传媒大学 |
1 | 01B0507 | 摄影(独立本科段) | 停止注册 |
2 | 01A0508 | 广播电视编导(专科) | 停止注册 | |
3 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 正常 | |
4 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 正常 | |
5 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 正常 | |
中央财经大学 |
1 | 01A0205 | 金融(专科) | 停止报考 |
2 | 01B0205 | 金融(独立本科段) | 停止报考 | |
北京中医药大学 |
1 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 正常 |
北京协和医学院 |
1 | 01A0103 | 护理学(专科) | 停止注册 |
2 | 01B0103 | 护理学(独立本科段) | 停止注册 | |
首都医科大学 |
1 | 01A0103 | 护理学(专科) | 停止注册 |
首都师范大学 |
1 | 01C1504 | 中国书法(本科) | 停止注册 |
北京电影学院 |
1 | 01A0511 | 影视表演艺术(专科) | 停止报考 |
2 | 01A0512 | 影视美术设计(专科) | 停止报考 | |
3 | 01B0511 | 影视美术设计(独立本科段) | 停止报考 | |
北京建筑大学 |
1 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 停止注册 |
2 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 正常 | |
3 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 正常 | |
北京联合大学 |
1 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 正常 |
2 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 正常 | |
3 | 01B0225 | 物业管理(独立本科段) | 停止注册 | |
北京财贸职业学院 |
1 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 正常 |
2 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 正常 | |
北京北大方正软件技术学院 |
1 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 正常 |
北京农业职业学院 |
1 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 正常 |
北京石油化工学院 |
2 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 正常 |
【2020年北京自考专业及主考院校一览表】相关文章