辽宁理工职业学院2020年第一阶段单独招生(高中、中职)专业及学费统计表
2020-06-02 07:00:47 投稿人 : 墨鱼 围观 : 次 评论
温馨提示:由于手机屏幕较小,可能导致查看专业目录失真或看不清楚,请用电脑查看。页面信息地址不变
2020年第一阶段单独招生专业及学费统计表
(6月22日考试)
注:本表中招生专业及收费最终以省教育厅公布为准。
2020年第一阶段单独招生(中职生)专业及学费统计表
(6月22日考试)
石家庄邮电职业技术学院2020年天津市春季考试招生章程 天津渤海职业技术学院2020年春季高考招生章程 天津城市职业学院2020年春季考试招生章程 天津电子信息职业技术学院2020年春季高考招生章程 四川托普信息技术职业学院2020年单独招生章程 海南软件职业技术学院2020年对口单招考试公告 天津滨海职业学院2020年春季考试(中职生)招生章程 天津工艺美术职业学院2020年春季高考招生章程 天津公安警官职业学院2020年春季高考招生章程 天津城市建设管理职业技术学院2020年春季高考招生章程
2020年第一阶段单独招生专业及学费统计表
(6月22日考试)
序号 | 分 院 | 招生专业 | 学费 (元/年/生) |
定向培训费 (元/年/生) |
招生 对象 |
科类 | |
1 | 机电工程 | 机械制造与自动化 | 11000 | —— | 高中生 / 中职生 |
高中生 文理兼招 / 中职生 不限制 专业对口 |
|
2 | 数控技术 | 9900 | —— | ||||
3 | 电气自动化技术 | 9900 | —— | ||||
4 | 工业机器人技术 | 9900 | —— | ||||
5 | 汽车检测与维修技术 | 9900 | —— | ||||
6 | 汽车营销与服务 | 9900 | —— | ||||
7 | 建筑工程 | 工程造价 | 11000 | —— | |||
8 | 建设工程管理 | 9900 | —— | ||||
9 | 测绘地理信息技术 | 9900 | —— | ||||
10 | 电子信息 | 计算机应用技术 | 11000 | —— | |||
11 | 电子商务 | 9900 | —— | ||||
12 | 电子商务-跨境电商班 | 9900 | 5200 | ||||
13 | 计算机网络技术 | 9900 | —— | ||||
14 | 软件技术 | 11000 | —— | ||||
15 | 软件技术-大数据班 | 11000 | 5900 | ||||
16 | 财经与商贸 | 会计 | 11000 | —— | |||
17 | 会计-云财务会计师班 | 11000 | 6000 | ||||
18 | 审计 | 8800 | —— | ||||
19 | 统计与会计核算 | 8800 | —— | ||||
20 | 物流管理 | 9900 | —— | ||||
21 | 物流管理-京东订单班 | 9900 | —— | ||||
22 | 旅游与护理 | 旅游管理 | 9900 | —— | |||
23 | 酒店管理 | 9900 | —— | ||||
24 | 护理 | 12000 | —— |
其中: 校企合作班-单独招生专业及学费统计表 | |||||||
序号 | 分 院 | 招生专业 | 学费 (元/年/生) |
企业培训费 (元/年/生) |
招生对象 | 科类 | |
1 | 电子信息 | 计算机应用技术(Web开发技术-校企合作班) | 9900 | 6000 | 高中生 / 中职生 |
高中生 文理兼招 / 中职生 不限制 专业对口 |
|
2 | 计算机网络技术(5G网络技术-校企合作班) | 9900 | 6000 | ||||
3 | 物联网应用技术(校企合作班) | 9900 | 6000 | ||||
4 | 电子商务(校企合作班) | 9900 | 6800 | ||||
5 | 建筑工程 | 建设工程管理(校企合作班) | 9900 | 7800 | |||
6 | 旅游与护理 | 空中乘务(校企合作班) | 9900 | 8800 | |||
7 | 酒店管理(国际邮轮乘务-校企合作班) | 9900 | 8000 |
2020年第一阶段单独招生(中职生)专业及学费统计表
(6月22日考试)
序号 | 分 院 | 招生专业 | 学费 (元/年/生) |
定向培训费 (元/年/生) |
招生 对象 |
科类 | |
1 | 机电工程 | 电气自动化技术 | 9900 | —— | 中职生 | 不限制 专业对口 |
|
2 | 汽车营销与服务 | 9900 | —— | ||||
3 | 建筑工程 | 建设工程管理 | 9900 | —— | |||
4 | 财经与商贸 | 会计 | 11000 | —— | |||
5 | 会计-云财务会计师班 | 11000 | 6000 | ||||
6 | 旅游与护理 | 旅游管理 | 9900 | —— | |||
7 | 护理 | 12000 | —— | 必须专业对口 |
其中: 校企合作班-单独招生专业及学费统计表 | |||||||
序号 | 分 院 | 招生专业 | 学费 (元/年/生) |
企业培训费 (元/年/生) |
招生对象 | 科类 | |
1 | 电子信息 | 计算机应用技术(Web开发技术-校企合作班) | 9900 | 6000 | 中职生 | 不限制 专业对口 |
|
2 | 计算机网络技术(5G网络技术-校企合作班) | 9900 | 6000 | ||||
3 | 物联网应用技术(校企合作班) | 9900 | 6000 | ||||
4 | 建筑工程 | 建设工程管理(校企合作班) | 9900 | 7800 | |||
注:本表中招生专业及收费最终以省教育厅公布为准。 |
【辽宁理工职业学院2020年第一阶段单独招生(高中、中职)专业及学费统计表】相关文章