辽宁广告职业学院2020年第一批次单独招生(高中、中职)专业计划
2020-06-01 14:56:20 投稿人 : 陀螺 围观 : 次 评论
温馨提示:由于手机屏幕较小,可能导致查看专业目录失真或看不清楚,请用电脑查看。页面信息地址不变
石家庄邮电职业技术学院2020年天津市春季考试招生章程 天津渤海职业技术学院2020年春季高考招生章程 天津城市职业学院2020年春季考试招生章程 天津电子信息职业技术学院2020年春季高考招生章程 四川托普信息技术职业学院2020年单独招生章程 海南软件职业技术学院2020年对口单招考试公告 天津滨海职业学院2020年春季考试(中职生)招生章程 天津工艺美术职业学院2020年春季高考招生章程 天津公安警官职业学院2020年春季高考招生章程 天津城市建设管理职业技术学院2020年春季高考招生章程
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 |
12897 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 180 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630703 | 广告策划与营销(广告经营与管理) | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640301 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销 | 3 | 180 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销(大数据应用) | 3 | 50 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销(营销财会) | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 100 | 6900 | 校本部 |
12897 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 100 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 70 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630602 | 商务管理 | 3 | 40 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630801 | 电子商务 | 3 | 120 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630801 | 电子商务(计算机网络应用) | 3 | 60 | 7900 | 校本部 |
12897 | 670301 | 文秘 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 60 | 7200 | 校本部 |
12897 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 190 | 7200 | 校本部 |
12897 | 580303 | 印刷媒体设计与制作 | 6 | 40 | 7200 | 校本部 |
12897 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 30 | 9400 | 校本部 |
12897 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 180 | 9400 | 校本部 |
12897 | 660206 | 影视编导 | 3 | 60 | 9400 | 校本部 |
12897 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | 40 | 9400 | 校本部 |
【辽宁广告职业学院2020年第一批次单独招生(高中、中职)专业计划】相关文章