辽宁生态工程职业学院2020年第一阶段单独招生专业及计划
2020-06-02 07:51:08 投稿人 : 墨鱼 围观 : 次 评论
温馨提示:由于手机屏幕较小,可能导致查看专业目录失真或看不清楚,请用电脑查看。页面信息地址不变
招收已报名参加我省2020年普通高等学校招生考试或中职毕业生对口升学考试的考生招生专业及计划 | |||||
二级院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 办学地点 |
林学院 | 1 | 林业技术 | 510201 | 60 | 南校区 |
2 | 林业信息技术与管理 | 510213 | 40 | ||
3 | 环境评价与咨询服务 | 520808 | 40 | ||
4 | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 60 | ||
园林学院 | 5 | 园林技术 | 510202 | 60 | |
6 | 风景园林设计 | 540105 | 60 | ||
7 | 园林工程技术 | 540106 | 60 | ||
8 | 高尔夫球运动与管理 | 670405 | 40 | ||
9 | 园艺技术(商品花卉) | 510107 | 60 | ||
10 | 园艺技术(都市园艺) | 510107 | 60 | ||
木材工程学院 | 11 | 会展策划与管理 | 640301 | 40 | |
12 | 家具设计与制造 | 580105 | 80 | ||
生态旅游学院 | 13 | 森林生态旅游 | 510207 | 40 | |
14 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 510207 | 40 | ||
15 | 酒店管理 | 640105 | 40 | ||
16 | 西餐工艺 | 640205 | 40 | ||
环境设计学院 | 17 | 建筑室内设计 | 540104 | 40 | |
18 | 建筑动画与模型制作 | 540107 | 40 | ||
信息工程学院 | 19 | 计算机网络技术 | 610202 | 50 | |
20 | 软件技术 | 610205 | 150 | ||
21 | 动漫制作技术 | 610207 | 60 | ||
22 | 通信技术 | 610301 | 100 | ||
23 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 610201 | 30 | ||
农牧学院 | 24 | 畜牧兽医 | 510301 | 80 | 北校区 |
25 | 食品加工技术 | 590101 | 40 | ||
26 | 园艺技术 | 510107 | 60 | ||
水利工程学院 | 27 | 水利工程 | 550201 | 40 | |
28 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 40 | ||
29 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 550204 | 40 | ||
30 | 工程造价(水利工程造价) | 540502 | 30 | ||
31 | 建设工程监理(水利工程监理) | 540505 | 40 | ||
电气工程学院 | 32 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 30 | |
33 | 供用电技术 | 530102 | 40 | ||
测绘工程学院 | 34 | 工程测量技术 | 520301 | 30 | |
35 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 30 | ||
36 | 测绘工程技术 | 520303 | 40 | ||
建筑学院 | 37 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 | |
38 | 建筑工程技术(BIM) | 540301 | 30 | ||
39 | 工程造价 | 540502 | 30 | ||
40 | 市政工程技术 | 540601 | 40 | ||
经济与管理 学院 |
41 | 会计 | 630302 | 40 | |
42 | 工商企业管理(商业企业管理) | 630601 | 40 | ||
43 | 电子商务 | 630801 | 40 | ||
44 | 物流管理 | 630903 | 40 | ||
45 | 社区管理与服务 | 690104 | 40 | ||
46 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 690302 | 40 | ||
47 | 物业管理 | 540703 | 40 | ||
总计 | 2250 | ||||
招收已报名参加我省2020年中职毕业生对口升学考试的考生招生专业及计划 | |||||
二级院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 办学地点 |
生态旅游学院 | 1 | 旅游管理 | 640101 | 40 | 南校区 |
信息工程学院 | 2 | 计算机应用技术 | 610201 | 70 | |
电气工程学院 | 3 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 40 | 北校区 |
经济与管理 学院 |
4 | 会计 | 630302 | 40 |
注:招生专业及计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
【辽宁生态工程职业学院2020年第一阶段单独招生专业及计划】相关文章
国际幼儿园 | 国际小学 | 国际初中 | 国际高中 |
中专中职 | 技工学校 | 职业中学 | 普通高中 |
高职单招 | 五年制大专 | 高校招生 | 专升本 |
成人高考 | 自学考试 | 开放大学 | 远程教育 |
硕士研究生 | 博士研究生 | 高级研修 | 中外合办 |
初高中留学 | 本科留学 | 硕士留学 | 求学问答 |
上一篇:辽宁生态工程职业学院2020年招生章程 下一篇:沈阳工学院2020年艺术类招生章程